Nieuw45 m2AApeldoornNieuwstraat 13B€ 249.500,- k.k. Nieuw90 m2175 m24BApeldoornTalingweg 80A€ 369.500,- k.k. Nieuw132 m2525 m24CApeldoornAnklaarseweg 398€ 650.000,- k.k. Onder bod135 m2156 m23BApeldoornGentiaanstraat 120Onder bod 142 m2662 m24DApeldoorn1e Wormenseweg 190€ 649.500,- k.k. Onder bod77 m23EApeldoornHenri Dunantlaan 317Onder bod Verkocht onder voorbehoud163 m2231 m26A++ApeldoornVan Brerostraat 2Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud88 m2186 m23A++ApeldoornScarlattilaan 10Verkocht onder voorbehoud ApeldoornDeventerstraat ong€ 459.500,- v.o.n. 146 m29.000 m24DKlarenbeekScherpenberg 51€ 950.000,- k.k. 343 m2705 m27CApeldoornOosterlaan 63€ 829.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud108 m2168 m24AApeldoornWestkreek 31Verkocht onder voorbehoud© 2026 Van Laarhoven en Paul Makelaardij |Algemene voorwaarden |Disclaimer |Privacy verklaring |Grafisch ontwerp Drukmotief |Technische realisatie Sieronline B.V.
Nieuw90 m2175 m24BApeldoornTalingweg 80A€ 369.500,- k.k. Nieuw132 m2525 m24CApeldoornAnklaarseweg 398€ 650.000,- k.k. Onder bod135 m2156 m23BApeldoornGentiaanstraat 120Onder bod 142 m2662 m24DApeldoorn1e Wormenseweg 190€ 649.500,- k.k. Onder bod77 m23EApeldoornHenri Dunantlaan 317Onder bod Verkocht onder voorbehoud163 m2231 m26A++ApeldoornVan Brerostraat 2Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud88 m2186 m23A++ApeldoornScarlattilaan 10Verkocht onder voorbehoud ApeldoornDeventerstraat ong€ 459.500,- v.o.n. 146 m29.000 m24DKlarenbeekScherpenberg 51€ 950.000,- k.k. 343 m2705 m27CApeldoornOosterlaan 63€ 829.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud108 m2168 m24AApeldoornWestkreek 31Verkocht onder voorbehoud© 2026 Van Laarhoven en Paul Makelaardij |Algemene voorwaarden |Disclaimer |Privacy verklaring |Grafisch ontwerp Drukmotief |Technische realisatie Sieronline B.V.
Nieuw132 m2525 m24CApeldoornAnklaarseweg 398€ 650.000,- k.k. Onder bod135 m2156 m23BApeldoornGentiaanstraat 120Onder bod 142 m2662 m24DApeldoorn1e Wormenseweg 190€ 649.500,- k.k. Onder bod77 m23EApeldoornHenri Dunantlaan 317Onder bod Verkocht onder voorbehoud163 m2231 m26A++ApeldoornVan Brerostraat 2Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud88 m2186 m23A++ApeldoornScarlattilaan 10Verkocht onder voorbehoud ApeldoornDeventerstraat ong€ 459.500,- v.o.n. 146 m29.000 m24DKlarenbeekScherpenberg 51€ 950.000,- k.k. 343 m2705 m27CApeldoornOosterlaan 63€ 829.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud108 m2168 m24AApeldoornWestkreek 31Verkocht onder voorbehoud© 2026 Van Laarhoven en Paul Makelaardij |Algemene voorwaarden |Disclaimer |Privacy verklaring |Grafisch ontwerp Drukmotief |Technische realisatie Sieronline B.V.
Onder bod135 m2156 m23BApeldoornGentiaanstraat 120Onder bod 142 m2662 m24DApeldoorn1e Wormenseweg 190€ 649.500,- k.k. Onder bod77 m23EApeldoornHenri Dunantlaan 317Onder bod Verkocht onder voorbehoud163 m2231 m26A++ApeldoornVan Brerostraat 2Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud88 m2186 m23A++ApeldoornScarlattilaan 10Verkocht onder voorbehoud ApeldoornDeventerstraat ong€ 459.500,- v.o.n. 146 m29.000 m24DKlarenbeekScherpenberg 51€ 950.000,- k.k. 343 m2705 m27CApeldoornOosterlaan 63€ 829.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud108 m2168 m24AApeldoornWestkreek 31Verkocht onder voorbehoud© 2026 Van Laarhoven en Paul Makelaardij |Algemene voorwaarden |Disclaimer |Privacy verklaring |Grafisch ontwerp Drukmotief |Technische realisatie Sieronline B.V.
142 m2662 m24DApeldoorn1e Wormenseweg 190€ 649.500,- k.k. Onder bod77 m23EApeldoornHenri Dunantlaan 317Onder bod Verkocht onder voorbehoud163 m2231 m26A++ApeldoornVan Brerostraat 2Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud88 m2186 m23A++ApeldoornScarlattilaan 10Verkocht onder voorbehoud ApeldoornDeventerstraat ong€ 459.500,- v.o.n. 146 m29.000 m24DKlarenbeekScherpenberg 51€ 950.000,- k.k. 343 m2705 m27CApeldoornOosterlaan 63€ 829.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud108 m2168 m24AApeldoornWestkreek 31Verkocht onder voorbehoud© 2026 Van Laarhoven en Paul Makelaardij |Algemene voorwaarden |Disclaimer |Privacy verklaring |Grafisch ontwerp Drukmotief |Technische realisatie Sieronline B.V.
Onder bod77 m23EApeldoornHenri Dunantlaan 317Onder bod Verkocht onder voorbehoud163 m2231 m26A++ApeldoornVan Brerostraat 2Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud88 m2186 m23A++ApeldoornScarlattilaan 10Verkocht onder voorbehoud ApeldoornDeventerstraat ong€ 459.500,- v.o.n. 146 m29.000 m24DKlarenbeekScherpenberg 51€ 950.000,- k.k. 343 m2705 m27CApeldoornOosterlaan 63€ 829.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud108 m2168 m24AApeldoornWestkreek 31Verkocht onder voorbehoud© 2026 Van Laarhoven en Paul Makelaardij |Algemene voorwaarden |Disclaimer |Privacy verklaring |Grafisch ontwerp Drukmotief |Technische realisatie Sieronline B.V.
Verkocht onder voorbehoud163 m2231 m26A++ApeldoornVan Brerostraat 2Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud88 m2186 m23A++ApeldoornScarlattilaan 10Verkocht onder voorbehoud ApeldoornDeventerstraat ong€ 459.500,- v.o.n. 146 m29.000 m24DKlarenbeekScherpenberg 51€ 950.000,- k.k. 343 m2705 m27CApeldoornOosterlaan 63€ 829.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud108 m2168 m24AApeldoornWestkreek 31Verkocht onder voorbehoud© 2026 Van Laarhoven en Paul Makelaardij |Algemene voorwaarden |Disclaimer |Privacy verklaring |Grafisch ontwerp Drukmotief |Technische realisatie Sieronline B.V.
Verkocht onder voorbehoud88 m2186 m23A++ApeldoornScarlattilaan 10Verkocht onder voorbehoud ApeldoornDeventerstraat ong€ 459.500,- v.o.n. 146 m29.000 m24DKlarenbeekScherpenberg 51€ 950.000,- k.k. 343 m2705 m27CApeldoornOosterlaan 63€ 829.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud108 m2168 m24AApeldoornWestkreek 31Verkocht onder voorbehoud© 2026 Van Laarhoven en Paul Makelaardij |Algemene voorwaarden |Disclaimer |Privacy verklaring |Grafisch ontwerp Drukmotief |Technische realisatie Sieronline B.V.
ApeldoornDeventerstraat ong€ 459.500,- v.o.n. 146 m29.000 m24DKlarenbeekScherpenberg 51€ 950.000,- k.k. 343 m2705 m27CApeldoornOosterlaan 63€ 829.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud108 m2168 m24AApeldoornWestkreek 31Verkocht onder voorbehoud© 2026 Van Laarhoven en Paul Makelaardij |Algemene voorwaarden |Disclaimer |Privacy verklaring |Grafisch ontwerp Drukmotief |Technische realisatie Sieronline B.V.
146 m29.000 m24DKlarenbeekScherpenberg 51€ 950.000,- k.k. 343 m2705 m27CApeldoornOosterlaan 63€ 829.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud108 m2168 m24AApeldoornWestkreek 31Verkocht onder voorbehoud
343 m2705 m27CApeldoornOosterlaan 63€ 829.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud108 m2168 m24AApeldoornWestkreek 31Verkocht onder voorbehoud